<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Terremoti profondi eruzioni vulcaniche tsunami in Italia e nel Mondo	</title>
	<atom:link href="https://www.improntalaquila.com/2011/06/29/terremoti-profondi-eruzioni-vulcaniche-tsunami-in-italia-e-nel-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.improntalaquila.com/2011/06/29/terremoti-profondi-eruzioni-vulcaniche-tsunami-in-italia-e-nel-mondo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 21:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Sciame sismico in Sicilia: 6 scosse di terremoto tra Messina, Patti e Milazzo &#124; L&#039;Informazione di BlogAllOverTheWorld		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/06/29/terremoti-profondi-eruzioni-vulcaniche-tsunami-in-italia-e-nel-mondo/#comment-11833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sciame sismico in Sicilia: 6 scosse di terremoto tra Messina, Patti e Milazzo &#124; L&#039;Informazione di BlogAllOverTheWorld]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=24225#comment-11833</guid>

					<description><![CDATA[[...] &#8230; Secondo alcuni studi dell’Ingv prima o poi “il fianco orientale dell’Etna potrebbe scivolare rovinosamente verso il mare”. È la nuova ipotesi avanzata da alcuni ricercatori che svelano la possibile origine sottomarina del fenomeno.&#160;Grazie a una serie di prospezioni geofisiche sottomarine e a un’analisi geomorfologica dettagliata del fondale marino di fronte all’Etna, il grande vulcano basaltico conosciuto in tutto il mondo per le sue frequenti eruzioni, è stato possibile reinterpretare l’assetto tettonico della fascia costiera etnea, evidenziando come sia controllata più dalle strutture sottomarine che da quelle emerse. Gli scienziati sanno che il fianco orientale etneo si muove verso il mare con la rapidità di alcuni centimetri l’anno, però il motivo di questo scivolamento non era ancora del tutto conosciuto agli studiosi. Con i recentissimi dati, risultato dell’indagine di un’equipe di scienziati italiani, è stato possibile avanzare una nuova ipostesi che spiega questo fenomeno. Lo studio, pubblicato sull’autorevole rivista scientifica internazionale&#160;Earth and Planetary Science Letters, con il titolo:“Continental margin large scale instability controlling the flank sliding of Etna volcano” &#8230;&#160;per leggere l&#8217;articolo intero tratto da &#8220;L&#8217;IMPRONTA&#8221; clicca qui&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8230; Secondo alcuni studi dell’Ingv prima o poi “il fianco orientale dell’Etna potrebbe scivolare rovinosamente verso il mare”. È la nuova ipotesi avanzata da alcuni ricercatori che svelano la possibile origine sottomarina del fenomeno.&nbsp;Grazie a una serie di prospezioni geofisiche sottomarine e a un’analisi geomorfologica dettagliata del fondale marino di fronte all’Etna, il grande vulcano basaltico conosciuto in tutto il mondo per le sue frequenti eruzioni, è stato possibile reinterpretare l’assetto tettonico della fascia costiera etnea, evidenziando come sia controllata più dalle strutture sottomarine che da quelle emerse. Gli scienziati sanno che il fianco orientale etneo si muove verso il mare con la rapidità di alcuni centimetri l’anno, però il motivo di questo scivolamento non era ancora del tutto conosciuto agli studiosi. Con i recentissimi dati, risultato dell’indagine di un’equipe di scienziati italiani, è stato possibile avanzare una nuova ipostesi che spiega questo fenomeno. Lo studio, pubblicato sull’autorevole rivista scientifica internazionale&nbsp;Earth and Planetary Science Letters, con il titolo:“Continental margin large scale instability controlling the flank sliding of Etna volcano” &#8230;&nbsp;per leggere l&#8217;articolo intero tratto da &#8220;L&#8217;IMPRONTA&#8221; clicca qui&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Nicola Facciolini		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/06/29/terremoti-profondi-eruzioni-vulcaniche-tsunami-in-italia-e-nel-mondo/#comment-11830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicola Facciolini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=24225#comment-11830</guid>

					<description><![CDATA[Lunghi come i problemi strutturali dell&#039;Italia dinnanzi a queste emergenze planetarie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunghi come i problemi strutturali dell&#8217;Italia dinnanzi a queste emergenze planetarie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Salvatore		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/06/29/terremoti-profondi-eruzioni-vulcaniche-tsunami-in-italia-e-nel-mondo/#comment-11829</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salvatore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=24225#comment-11829</guid>

					<description><![CDATA[Nicola,
i tuoi articoli sono sempre molto interessanti ma.... infinitamente lunghi!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicola,<br />
i tuoi articoli sono sempre molto interessanti ma&#8230;. infinitamente lunghi!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
