<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Al via Agu Fall Meeting di San Francisco con decine di scienziati italiani	</title>
	<atom:link href="https://www.improntalaquila.com/2011/12/01/al-via-agu-fall-meeting-di-san-francisco-con-decine-di-scienziati-italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.improntalaquila.com/2011/12/01/al-via-agu-fall-meeting-di-san-francisco-con-decine-di-scienziati-italiani/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Radon Mitigation		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/12/01/al-via-agu-fall-meeting-di-san-francisco-con-decine-di-scienziati-italiani/#comment-12442</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radon Mitigation]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=31140#comment-12442</guid>

					<description><![CDATA[[...] Al via Agu Fall Meeting di San Francisco con decine di scienziati italiani         Al via Agu Fall Meeting di San Francisco con decine di scienziati italiani Anche se la letteratura scientifica riporta di osservazioni avvenute in più occasioni di aumento di radon in periodi vicini ai terremoti, secondo gli scienziati “non esiste ancora una chiara correlazione spaziale e temporale tra emissione di radon ed &#8230; Read more on L&#8217;Impronta L&#8217;Aquila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Al via Agu Fall Meeting di San Francisco con decine di scienziati italiani         Al via Agu Fall Meeting di San Francisco con decine di scienziati italiani Anche se la letteratura scientifica riporta di osservazioni avvenute in più occasioni di aumento di radon in periodi vicini ai terremoti, secondo gli scienziati “non esiste ancora una chiara correlazione spaziale e temporale tra emissione di radon ed &#8230; Read more on L&#8217;Impronta L&#8217;Aquila [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Al via Agu Fall Meeting di San Francisco con decine di scienziati italiani &#8211; L&#8217;Impronta L&#8217;Aquila &#124; California Tsunami		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/12/01/al-via-agu-fall-meeting-di-san-francisco-con-decine-di-scienziati-italiani/#comment-12430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Al via Agu Fall Meeting di San Francisco con decine di scienziati italiani &#8211; L&#8217;Impronta L&#8217;Aquila &#124; California Tsunami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=31140#comment-12430</guid>

					<description><![CDATA[[...] L&#8217;Impronta L&#8217;Aquila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L&#8217;Impronta L&#8217;Aquila [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
