<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Magnitudo 6.1 in Emilia Romagna Analisi scientifica dello storico cluster sismico	</title>
	<atom:link href="https://www.improntalaquila.com/2012/06/05/magnitudo-6-1-in-emilia-romagna-analisi-scientifica-dello-storico-cluster-sismico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.improntalaquila.com/2012/06/05/magnitudo-6-1-in-emilia-romagna-analisi-scientifica-dello-storico-cluster-sismico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jun 2012 08:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: cristian cavozzi		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2012/06/05/magnitudo-6-1-in-emilia-romagna-analisi-scientifica-dello-storico-cluster-sismico/#comment-13013</link>

		<dc:creator><![CDATA[cristian cavozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=40017#comment-13013</guid>

					<description><![CDATA[Da geologo concordo pienamente, occorre un cambiamento drastico nell&#039;approcio al rischio sismico, i &quot;livelli&quot; alti di INGV e Protezione Civile (quindi la parte politica di queste strutture e non i tecnici collocati alla &quot;base&quot;)  dovrebbero farsi un&#039;esame di coscienza! Io dico basta alle carte di rischio sismico realizzate con un sistema probabilistico antropocentrico!!! Le carte di rischio sismico devono essere realizzate in funzione delle strutture geologiche presenti. L&#039;Italia DEVE ESSERE considerata TUTTA sismica (forse si salvano Sardegna e Sud della Puglia) e costruire con tecniche fino a 7- 8 di magnitudo. E&#039; ora di dire BASTA!!!!  Occorre modificare tutto il sistema in modo da portare gli Italiani a NON AVER PAURA CHE CROLLI IL TETTO DELLA PROPRIA CASA!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da geologo concordo pienamente, occorre un cambiamento drastico nell&#8217;approcio al rischio sismico, i &#8220;livelli&#8221; alti di INGV e Protezione Civile (quindi la parte politica di queste strutture e non i tecnici collocati alla &#8220;base&#8221;)  dovrebbero farsi un&#8217;esame di coscienza! Io dico basta alle carte di rischio sismico realizzate con un sistema probabilistico antropocentrico!!! Le carte di rischio sismico devono essere realizzate in funzione delle strutture geologiche presenti. L&#8217;Italia DEVE ESSERE considerata TUTTA sismica (forse si salvano Sardegna e Sud della Puglia) e costruire con tecniche fino a 7- 8 di magnitudo. E&#8217; ora di dire BASTA!!!!  Occorre modificare tutto il sistema in modo da portare gli Italiani a NON AVER PAURA CHE CROLLI IL TETTO DELLA PROPRIA CASA!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
