<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Onori e gloria agli Eroi Martiri della Regia Corazzata Roma della Marina Italiana	</title>
	<atom:link href="https://www.improntalaquila.com/2012/09/08/onori-e-gloria-agli-eroi-martiri-della-regia-corazzata-roma-della-marina-italiana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.improntalaquila.com/2012/09/08/onori-e-gloria-agli-eroi-martiri-della-regia-corazzata-roma-della-marina-italiana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2013 21:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Lorenzo Colombo		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2012/09/08/onori-e-gloria-agli-eroi-martiri-della-regia-corazzata-roma-della-marina-italiana/#comment-16167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Colombo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 21:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=44680#comment-16167</guid>

					<description><![CDATA[Salve, vorrei segnalare che la seconda foto dall&#039;alto, a destra, non mostra l&#039;affondamento della &quot;Roma&quot;, ma il siluramento del cacciatorpediniere &quot;Vincenzo Gioberti&quot;, affondato dal sommergibile HMS Simoon al largo di Punta Mesco (Liguria) l&#039;8 agosto 1943. La nave si spezzò in due, il troncone prodiero è visibile a sinistra, a destra invece è la poppa, che, come si vede, saltò in aria. La foto viene spesso erroneamente indicata come della &quot;Roma&quot; ma un confronto con altre foto scattate alla corazzata in affondamento permettono di notare che non è così (per esempio, la diversa forma della &quot;nube&quot; e soprattutto il fatto che da detta nube, nonostante le sue dimensioni non esagerate - si confronti con il troncone prodiero del &quot;Gioberti&quot; che potrebbe essere scambiato per un cacciatorpediniere ancora integro - non emerga nessuna parte della corazzata, a differenza che in tutte le altre foto).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, vorrei segnalare che la seconda foto dall&#8217;alto, a destra, non mostra l&#8217;affondamento della &#8220;Roma&#8221;, ma il siluramento del cacciatorpediniere &#8220;Vincenzo Gioberti&#8221;, affondato dal sommergibile HMS Simoon al largo di Punta Mesco (Liguria) l&#8217;8 agosto 1943. La nave si spezzò in due, il troncone prodiero è visibile a sinistra, a destra invece è la poppa, che, come si vede, saltò in aria. La foto viene spesso erroneamente indicata come della &#8220;Roma&#8221; ma un confronto con altre foto scattate alla corazzata in affondamento permettono di notare che non è così (per esempio, la diversa forma della &#8220;nube&#8221; e soprattutto il fatto che da detta nube, nonostante le sue dimensioni non esagerate &#8211; si confronti con il troncone prodiero del &#8220;Gioberti&#8221; che potrebbe essere scambiato per un cacciatorpediniere ancora integro &#8211; non emerga nessuna parte della corazzata, a differenza che in tutte le altre foto).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
