<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Elezioni: borse europee affondano, Milano -3,9%	</title>
	<atom:link href="https://www.improntalaquila.com/2013/02/26/elezioni-borse-europee-affondano-milano-39/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.improntalaquila.com/2013/02/26/elezioni-borse-europee-affondano-milano-39/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 11:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Attesa per l&#039;apertura delle Borse dopo il voto &#8211; Corriere della Sera Economia e Finanza		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2013/02/26/elezioni-borse-europee-affondano-milano-39/#comment-14691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Attesa per l&#039;apertura delle Borse dopo il voto &#8211; Corriere della Sera Economia e Finanza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=54025#comment-14691</guid>

					<description><![CDATA[[...] ItaliaBorse a picco, lo spread saleNotiziarioItaliano.ITWuz. Cultura&#038;Spettacolo&#160;-L&#8217;Impronta L&#8217;Aquilatutte le notizie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ItaliaBorse a picco, lo spread saleNotiziarioItaliano.ITWuz. Cultura&amp;Spettacolo&nbsp;-L&#8217;Impronta L&#8217;Aquilatutte le notizie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
