<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Mutui: calano del 4% le erogazioni	</title>
	<atom:link href="https://www.improntalaquila.com/2013/11/22/mutui-calano-del-4-le-erogazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.improntalaquila.com/2013/11/22/mutui-calano-del-4-le-erogazioni/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Nov 2013 03:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Mutui e immobili: è la prima volta Valore medio sotto i 230.000 euro &#8211; L&#039;Eco di Bergamo &#124; news		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2013/11/22/mutui-calano-del-4-le-erogazioni/#comment-16194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mutui e immobili: è la prima volta Valore medio sotto i 230.000 euro &#8211; L&#039;Eco di Bergamo &#124; news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 03:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=67429#comment-16194</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] medio, per la prima casa cresce del 3,5%ilVelino/AGV NEWSI mutui si fanno piccoliQuotidianocasaL&#8217;Impronta L&#8217;Aquila&#160;-The Blazoned Presstutte le notizie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] medio, per la prima casa cresce del 3,5%ilVelino/AGV NEWSI mutui si fanno piccoliQuotidianocasaL&#8217;Impronta L&#8217;Aquila&nbsp;-The Blazoned Presstutte le notizie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
