<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Censis: sale la spesa sanitaria privata degli italiani (+ 3%)	</title>
	<atom:link href="https://www.improntalaquila.com/2014/06/17/censis-sale-spesa-sanitaria-privata-degli-italiani-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.improntalaquila.com/2014/06/17/censis-sale-spesa-sanitaria-privata-degli-italiani-3/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2014 06:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Ticket e liste attesa, fuga nel privato e all&#039;estero &#8211; ANSA.it &#124; Sindacato UNSIAU		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2014/06/17/censis-sale-spesa-sanitaria-privata-degli-italiani-3/#comment-16332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ticket e liste attesa, fuga nel privato e all&#039;estero &#8211; ANSA.it &#124; Sindacato UNSIAU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 06:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=74250#comment-16332</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Censis,con liste attesa fuga nel privato e all&#039;esteroTelestensePadova News&#160;-Focus&#160;-L&#8217;Impronta L&#8217;Aquilatutte le notizie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Censis,con liste attesa fuga nel privato e all&#039;esteroTelestensePadova News&nbsp;-Focus&nbsp;-L&#8217;Impronta L&#8217;Aquilatutte le notizie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sanità: Censis, sempre più cure a pagamento dai privati &#8211; Vita di Donna Community &#124; Sindacato UNSIAU		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2014/06/17/censis-sale-spesa-sanitaria-privata-degli-italiani-3/#comment-16331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sanità: Censis, sempre più cure a pagamento dai privati &#8211; Vita di Donna Community &#124; Sindacato UNSIAU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 20:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=74250#comment-16331</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sempre piu a carico cittadini 41 paga visite specialistichePadova NewsFocus&#160;-L&#8217;Impronta L&#8217;Aquilatutte le notizie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sempre piu a carico cittadini 41 paga visite specialistichePadova NewsFocus&nbsp;-L&#8217;Impronta L&#8217;Aquilatutte le notizie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
